試合日程と結果 - ドイツ リージナルカップベルリン
現在最終戦 - 173 / 175が試合終了
試合日程と結果
試合日程
Final - 2026年5月23日
| ホーム試合歴 | ホーム | 調子 | 調子 | アウェイ | アウェイ試合歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月23日 10時30分 |
| VSGアルトグリーニッケ![]() VSGアルトグリーニッケリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 3.00
| 3.00
| ベルリナーFCディナモ![]() ベルリナーFCディナモリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 |
| データ |
*あなたのいる地域の標準時間帯で表示しています。 (+01:00)
試合結果
Semi-finals - 2026年3月28日
| ホーム | アウェイ | 総得失点 | 前半 | 両チーム得点 | オーバー1.5 | オーバー2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月29日 13時00分 |
| SVスパルタ・リヒテンベルク![]() SVスパルタ・リヒテンベルクリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.50
| 3 - 6FT | 3.00
| ベルリナーFCディナモ![]() ベルリナーFCディナモリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 |
| データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月28日 13時00分 |
| VSGアルトグリーニッケ![]() VSGアルトグリーニッケリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 3.00
| 4 - 0FT | 2.50
| ヘルタ・ツェーレンドルフ![]() ヘルタ・ツェーレンドルフリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 |
| データ |
Quarter-finals - 2025年12月9日
8th Finals - 2025年11月14日
| ホーム | アウェイ | 総得失点 | 前半 | 両チーム得点 | オーバー1.5 | オーバー2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月16日 12時00分 | Croatia Berlin![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.40
| 2 - 1FT | 2.25
| SVタスマニア・ベルリン![]() SVタスマニア・ベルリンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月15日 13時00分 | SVブラウ-ヴァイ90ベルリン![]() SVブラウ-ヴァイ90ベルリンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.25
| 2 - 4FT | 2.40
| レイニッケンドルファー・フォックス![]() レイニッケンドルファー・フォックスリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 |
| データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月16日 12時00分 | BSVアイントラハト・マールスドルフ![]() BSVアイントラハト・マールスドルフリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.25
| 1 - 2FT | 3.00
| ベルリナーFCディナモ![]() ベルリナーFCディナモリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 |
| データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月15日 13時15分 | Pfeffersport![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.25
| 0 - 8FT | 3.00
| VSGアルトグリーニッケ![]() VSGアルトグリーニッケリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 |
| データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月14日 18時15分 | Meteor![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.25
| 0 - 4FT | 2.40
| BFCプロイセン![]() BFCプロイセンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月16日 14時00分 | Delay Sports![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.40
| 1 - 3FT | 2.50
| ヘルタ・ツェーレンドルフ![]() ヘルタ・ツェーレンドルフリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 |
| データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月15日 13時30分 | Internationale![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.40
| 4 - 0FT | 2.25
| ベルリナーAK07![]() ベルリナーAK07リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月15日 13時00分 |
| SVスパルタ・リヒテンベルク![]() SVスパルタ・リヒテンベルクリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.50
| 2 - 1FT | 2.25
| テニス・ボルシア・ベルリン![]() テニス・ボルシア・ベルリンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ |
3rd Round - 2025年10月10日
| ホーム | アウェイ | 総得失点 | 前半 | 両チーム得点 | オーバー1.5 | オーバー2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月10日 18時30分 | ベルリン・テュルクスポル 1965![]() ベルリン・テュルクスポル 1965リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 0 - 3FT | 3.00
| VSGアルトグリーニッケ![]() VSGアルトグリーニッケリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 |
| データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月11日 13時00分 | Internationale![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.40
| 3 - 2FT | 2.00
| フローナウアーSC![]() フローナウアーSCリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月11日 13時00分 | SVエンポル・ベルリン![]() SVエンポル・ベルリンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 1 - 8FT | 2.40
| BFCプロイセン![]() BFCプロイセンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月12日 12時00分 | Nord Wedding![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.25
| 1 - 4FT | 2.25
| Meteor![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月12日 13時15分 | Delay Sports![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.40
| 5 - 0FT | 2.00
| Charlott.-Wilmersdorf![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月11日 12時30分 | FSVベロリナ・ストララウ![]() FSVベロリナ・ストララウリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 1 - 3FT | 3.00
| ベルリナーFCディナモ![]() ベルリナーFCディナモリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 |
| データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月10日 18時30分 | SCシャルロッテンブルク・ベルリン![]() SCシャルロッテンブルク・ベルリンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 1 - 3FT | 2.40
| Croatia Berlin![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月12日 11時00分 | シュテルン![]() シュテルンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 1 - 4FT | 2.25
| SVタスマニア・ベルリン![]() SVタスマニア・ベルリンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月12日 13時00分 | Grünauer![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 1 - 6FT | 2.50
| ヘルタ・ツェーレンドルフ![]() ヘルタ・ツェーレンドルフリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 |
| データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月11日 15時00分 | FSV Hansa![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 2 - 4FT | 2.40
| レイニッケンドルファー・フォックス![]() レイニッケンドルファー・フォックスリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 |
| データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月12日 12時30分 | Berliner Amateure![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 4 - 5FT | 2.25
| ベルリナーAK07![]() ベルリナーAK07リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月12日 9時30分 | Spandauer Veritas![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.25
| 3 - 5FT | 2.25
| SVブラウ-ヴァイ90ベルリン![]() SVブラウ-ヴァイ90ベルリンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月12日 15時00分 | Friedenauer![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 1 - 2FT | 2.25
| テニス・ボルシア・ベルリン![]() テニス・ボルシア・ベルリンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月10日 18時30分 | Rudow![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 1.33
| 1 - 2FT | 2.50
| SVスパルタ・リヒテンベルク![]() SVスパルタ・リヒテンベルクリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 |
| データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月12日 14時00分 | Dersimspor Berlin![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 1 - 10FT | 2.25
| BSVアイントラハト・マールスドルフ![]() BSVアイントラハト・マールスドルフリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月12日 12時00分 | Einheit zu Pankow![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 1 - 2FT | 2.25
| Pfeffersport![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ |
2nd Round - 2025年9月4日
| ホーム | アウェイ | 総得失点 | 前半 | 両チーム得点 | オーバー1.5 | オーバー2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月5日 18時30分 |
| レイニッケンドルファー・フォックス![]() レイニッケンドルファー・フォックスリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.40
| 2 - 0FT | 1.50
| Hohen Neuendorf![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 11時00分 | NSF 07![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 0 - 6FT | 3.00
| VSGアルトグリーニッケ![]() VSGアルトグリーニッケリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 |
| データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月6日 13時00分 | Fortuna Biesdorf![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 1.50
| 2 - 3FT | 2.25
| SVブラウ-ヴァイ90ベルリン![]() SVブラウ-ヴァイ90ベルリンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 11時00分 | Horus![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 1 - 5FT | 2.00
| Charlott.-Wilmersdorf![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 13時30分 | Rixdorfer![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 0 - 6FT | 2.00
| FSVベロリナ・ストララウ![]() FSVベロリナ・ストララウリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 13時00分 | Johannisthal![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 1.50
| 0 - 4FT | 2.25
| Meteor![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 13時00分 | SV スターン・ブリッツ 1889![]() SV スターン・ブリッツ 1889リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 1.50
| 1 - 8FT | 2.00
| フローナウアーSC![]() フローナウアーSCリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月5日 18時30分 | ベルリン・テュルクスポル 1965![]() ベルリン・テュルクスポル 1965リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 1 - 0FT | 1.50
| Makkabi![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月6日 13時00分 | Cono Sur![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 2 - 4FT | 2.25
| Nord Wedding![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 13時00分 | Grünauer![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 5 - 2FT | 1.50
| Polar Pinguin![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月6日 12時00分 | Köpenicker![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 1.50
| 1 - 8FT | 2.40
| Internationale![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 12時00分 | Borussia Pankow![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 0 - 3FT | 2.25
| テニス・ボルシア・ベルリン![]() テニス・ボルシア・ベルリンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 10時30分 | Traber FC Mariendorf![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 1.50
| 0 - 11FT | 2.40
| BFCプロイセン![]() BFCプロイセンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 11時00分 | Union 06 Berlin![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 1.50
| 1 - 2FT | 2.00
| FSV Hansa![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 11時00分 | Schwarz-Weiß Neukölln![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 1.50
| 1 - 5FT | 2.00
| SVエンポル・ベルリン![]() SVエンポル・ベルリンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 11時00分 | BW Mahlsdorf / Waldesruh![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 0 - 4FT | 2.50
| ヘルタ・ツェーレンドルフ![]() ヘルタ・ツェーレンドルフリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 |
| データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 11時15分 | Marzahn![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 0 - 5FT | 2.00
| Friedenauer![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 12時45分 | Blau-Weiss Spandau![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 0 - 8FT | 2.25
| BSVアイントラハト・マールスドルフ![]() BSVアイントラハト・マールスドルフリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 11時30分 | BSVファートケル![]() BSVファートケルリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 2 - 2FT | 1.33
| Rudow![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 14時00分 | Dersimspor Berlin![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 4 - 1FT | 2.25
| Victoria Friedrichshain![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 12時00分 | Anadoluspor Berlin![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 1.50
| 2 - 3FT | 2.00
| Einheit zu Pankow![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 12時00分 | ベルリーナーSC![]() ベルリーナーSCリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 1.50
| 1 - 3FT | 2.00
| シュテルン![]() シュテルンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月6日 12時30分 | Liria![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 1.50
| 0 - 8FT | 2.25
| SVタスマニア・ベルリン![]() SVタスマニア・ベルリンリージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 12時30分 | Siemensstadt![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 2.00
| 1 - 2FT | 2.25
| Pfeffersport![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7日 13時00分 | SCシュターケン1919![]() SCシュターケン1919リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
コーナー統計やカード統計・FTS・オーバー2.5~3.5をここで見れます。 | 1.50
| 0 - 3FT | 2.40
| Croatia Berlin![]() リージナルカップベルリン パフォーマンスランク 0 / 175 ドイツ
