試合日程と結果 - イングランド サザンリーグ・プレミア南中央
現在シーズン開始直後 - 83 / 462が試合終了
# | チーム | 試合 | 勝率 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
コールビルタウンFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
ニーダムマーケットFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
ストラトフォードタウンFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
ラスホール・オリンピックFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
タムワースFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
レディッチ・ユナイテッドFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
ストールブリッジFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
ロイストンタウンFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
キングス・ラングリーFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
ヒッチン・タウンFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |
セントアイブスタウンFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |
ピーターバラスポーツFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |
AFCラッシュデン&ダイヤモンズ |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |
ローストフト・タウンFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
ナニートンタウンFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
ビグルスウェードタウンFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 |
アルヴチャーチFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 |
バンベリー・ユナイテッドFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 |
ブロムズグローブ・スポーティングFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 |
ヘドネスフォード・タウンFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 |
レイストンFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 |
バーウェルFC |
0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合日程と結果
すべての試合を見る
試合日程
第32節 - 2021年3月14日
* あなたのいる地域の標準時間帯で表示しています。 (+09:00)
試合結果
第31節 - 2021年3月7日
第30節 - 2021年3月2日
第29節 - 2021年2月28日
第28節 - 2021年2月21日
第27節 - 2021年2月14日
第26節 - 2021年2月7日
第25節 - 2021年1月31日
第24節 - 2021年1月24日
第23節 - 2021年1月17日
第22節 - 2021年1月10日
第21節 - 2021年1月3日
第20節 - 2020年12月27日
第19節 - 2020年12月20日
第18節 - 2020年12月13日
第17節 - 2021年2月23日
第16節 - 2020年12月6日
第15節 - 2020年11月29日
第14節 - 2021年2月16日
第13節 - 2020年11月22日
第12節 - 2021年2月3日
第11節 - 2020年11月15日
第10節 - 2020年11月8日
第9節 - 2020年11月4日
第8節 - 2020年10月27日
ホーム | アウェイ | ゴール数 | 前半 | 両者得点 | オーバー1.5 | オーバー2.5 | |||||
4月10日 23:00 | AFCラッシュデン&ダイヤモンズ | - | タムワースFC | ||||||||
10月27日 4:45 | ヒッチン・タウンFC | 0 - 2 | ロイストンタウンFC | 2 | (0 - 0) | • | データ | ||||
10月27日 4:30 | ストールブリッジFC | 0 - 0 | アルヴチャーチFC | 0 | (0 - 0) | データ | |||||
10月28日 4:45 | バーウェルFC | 1 - 3 | ラスホール・オリンピックFC | 4 | (0 - 3) | • | • | • | データ | ||
12月16日 4:45 | ビグルスウェードタウンFC | 延期 | コールビルタウンFC | ||||||||
10月28日 4:30 | ヘドネスフォード・タウンFC | 5 - 1 | ブロムズグローブ・スポーティングFC | 6 | (1 - 1) | • | • | • | データ | ||
10月28日 4:45 | キングス・ラングリーFC | 2 - 1 | バンベリー・ユナイテッドFC | 3 | (1 - 1) | • | • | • | データ | ||
10月3日 23:00 | ニーダムマーケットFC | 3 - 1 | ローストフト・タウンFC | 4 | (2 - 1) | • | • | • | データ | ||
11月11日 4:30 | ナニートンタウンFC | 延期 | ピーターバラスポーツFC | ||||||||
10月28日 4:45 | セントアイブスタウンFC | 1 - 0 | レイストンFC | 1 | (0 - 0) | データ | |||||
10月28日 4:45 | ストラトフォードタウンFC | 2 - 1 | レディッチ・ユナイテッドFC | 3 | (2 - 0) | • | • | • | データ |
第7節 - 2020年10月24日
ホーム | アウェイ | ゴール数 | 前半 | 両者得点 | オーバー1.5 | オーバー2.5 | |||||
10月24日 23:00 | アルヴチャーチFC | 1 - 2 | ニーダムマーケットFC | 3 | (1 - 1) | • | • | • | データ | ||
11月11日 4:45 | バンベリー・ユナイテッドFC | 延期 | ストールブリッジFC | ||||||||
10月24日 23:00 | ブロムズグローブ・スポーティングFC | 0 - 2 | ヒッチン・タウンFC | 2 | (0 - 1) | • | データ | ||||
10月24日 23:00 | コールビルタウンFC | 4 - 1 | AFCラッシュデン&ダイヤモンズ | 5 | (1 - 0) | • | • | • | データ | ||
11月11日 4:30 | レイストンFC | 延期 | バーウェルFC | ||||||||
10月24日 23:00 | ローストフト・タウンFC | 2 - 3 | ストラトフォードタウンFC | 5 | (1 - 2) | • | • | • | データ | ||
12月2日 4:45 | ピーターバラスポーツFC | 延期 | セントアイブスタウンFC | ||||||||
10月24日 23:00 | レディッチ・ユナイテッドFC | 2 - 0 | ナニートンタウンFC | 2 | (1 - 0) | • | データ | ||||
10月24日 23:00 | ロイストンタウンFC | 2 - 1 | ヘドネスフォード・タウンFC | 3 | (2 - 1) | • | • | • | データ | ||
10月24日 23:00 | ラスホール・オリンピックFC | 1 - 1 | キングス・ラングリーFC | 2 | (1 - 0) | • | • | データ | |||
10月24日 23:00 | タムワースFC | 3 - 0 | ビグルスウェードタウンFC | 3 | (0 - 0) | • | • | データ |
第6節 - 2020年10月17日
ホーム | アウェイ | ゴール数 | 前半 | 両者得点 | オーバー1.5 | オーバー2.5 | |||||
10月17日 23:00 | AFCラッシュデン&ダイヤモンズ | 2 - 1 | ヘドネスフォード・タウンFC | 3 | (1 - 0) | • | • | • | データ | ||
10月17日 23:00 | バーウェルFC | 2 - 1 | ナニートンタウンFC | 3 | (0 - 1) | • | • | • | データ | ||
10月17日 23:00 | ビグルスウェードタウンFC | 2 - 1 | アルヴチャーチFC | 3 | (0 - 1) | • | • | • | データ | ||
10月17日 23:00 | コールビルタウンFC | 6 - 1 | バンベリー・ユナイテッドFC | 7 | (2 - 1) | • | • | • | データ | ||
10月17日 23:00 | レイストンFC | 1 - 4 | ピーターバラスポーツFC | 5 | (1 - 3) | • | • | • | データ | ||
10月17日 23:00 | ローストフト・タウンFC | 1 - 1 | ラスホール・オリンピックFC | 2 | (1 - 0) | • | • | データ | |||
10月17日 23:00 | ニーダムマーケットFC | 3 - 0 | ブロムズグローブ・スポーティングFC | 3 | (1 - 0) | • | • | データ | |||
10月17日 23:00 | セントアイブスタウンFC | 3 - 1 | レディッチ・ユナイテッドFC | 4 | (1 - 1) | • | • | • | データ | ||
10月17日 23:00 | ストールブリッジFC | 0 - 0 | キングス・ラングリーFC | 0 | (0 - 0) | データ | |||||
10月17日 23:00 | ストラトフォードタウンFC | 1 - 2 | ヒッチン・タウンFC | 3 | (0 - 2) | • | • | • | データ | ||
10月17日 23:00 | タムワースFC | 1 - 1 | ロイストンタウンFC | 2 | (0 - 0) | • | • | データ |
第5節 - 2020年10月10日
ホーム | アウェイ | ゴール数 | 前半 | 両者得点 | オーバー1.5 | オーバー2.5 | |||||
10月10日 23:00 | アルヴチャーチFC | 1 - 0 | タムワースFC | 1 | (1 - 0) | データ | |||||
10月10日 23:00 | バンベリー・ユナイテッドFC | 1 - 1 | ニーダムマーケットFC | 2 | (0 - 0) | • | • | データ | |||
10月10日 23:00 | ブロムズグローブ・スポーティングFC | 1 - 0 | AFCラッシュデン&ダイヤモンズ | 1 | (1 - 0) | データ | |||||
10月10日 23:00 | ヘドネスフォード・タウンFC | 4 - 2 | ストラトフォードタウンFC | 6 | (3 - 0) | • | • | • | データ | ||
10月10日 23:00 | ヒッチン・タウンFC | 2 - 2 | レイストンFC | 4 | (0 - 1) | • | • | • | データ | ||
10月10日 23:00 | キングス・ラングリーFC | 1 - 1 | ローストフト・タウンFC | 2 | (1 - 0) | • | • | データ | |||
10月21日 3:30 | ナニートンタウンFC | 6 - 2 | セントアイブスタウンFC | 8 | (2 - 2) | • | • | • | データ | ||
10月10日 23:00 | ピーターバラスポーツFC | 3 - 0 | バーウェルFC | 3 | (3 - 0) | • | • | データ | |||
10月10日 23:00 | レディッチ・ユナイテッドFC | 4 - 1 | ビグルスウェードタウンFC | 5 | (2 - 1) | • | • | • | データ | ||
10月10日 23:00 | ロイストンタウンFC | 1 - 1 | ストールブリッジFC | 2 | (1 - 1) | • | • | データ | |||
10月10日 23:00 | ラスホール・オリンピックFC | 0 - 2 | コールビルタウンFC | 2 | (0 - 1) | • | データ |
第4節 - 2020年11月10日
ホーム | アウェイ | ゴール数 | 前半 | 両者得点 | オーバー1.5 | オーバー2.5 | |||||
11月10日 4:45 | ヒッチン・タウンFC | 延期 | ニーダムマーケットFC | ||||||||
10月7日 3:45 | バーウェルFC | 0 - 5 | アルヴチャーチFC | 5 | (0 - 3) | • | • | データ | |||
10月7日 3:45 | ブロムズグローブ・スポーティングFC | 2 - 2 | タムワースFC | 4 | (2 - 0) | • | • | • | データ | ||
10月7日 3:45 | ヘドネスフォード・タウンFC | 0 - 3 | コールビルタウンFC | 3 | (0 - 2) | • | • | データ | |||
10月7日 3:45 | レイストンFC | 2 - 2 | AFCラッシュデン&ダイヤモンズ | 4 | (1 - 1) | • | • | • | データ | ||
10月7日 3:45 | ナニートンタウンFC | 1 - 2 | バンベリー・ユナイテッドFC | 3 | (1 - 0) | • | • | • | データ | ||
10月7日 3:45 | ピーターバラスポーツFC | 1 - 1 | キングス・ラングリーFC | 2 | (1 - 1) | • | • | データ | |||
10月7日 3:45 | レディッチ・ユナイテッドFC | 3 - 3 | ラスホール・オリンピックFC | 6 | (0 - 0) | • | • | • | データ | ||
10月7日 3:30 | ロイストンタウンFC | 1 - 1 | ビグルスウェードタウンFC | 2 | (0 - 1) | • | • | データ | |||
11月11日 4:45 | セントアイブスタウンFC | 延期 | ローストフト・タウンFC | ||||||||
10月7日 3:45 | ストラトフォードタウンFC | 2 - 1 | ストールブリッジFC | 3 | (0 - 0) | • | • | • | データ |
第3節 - 2020年9月29日
ホーム | アウェイ | ゴール数 | 前半 | 両者得点 | オーバー1.5 | オーバー2.5 | |||||
9月29日 3:45 | ストールブリッジFC | 1 - 1 | ナニートンタウンFC | 2 | (1 - 1) | • | • | データ | |||
9月30日 3:45 | AFCラッシュデン&ダイヤモンズ | 7 - 1 | ヒッチン・タウンFC | 8 | (4 - 1) | • | • | • | データ | ||
9月30日 3:45 | アルヴチャーチFC | 1 - 3 | ストラトフォードタウンFC | 4 | (1 - 3) | • | • | • | データ | ||
9月30日 3:45 | バンベリー・ユナイテッドFC | 2 - 0 | ヘドネスフォード・タウンFC | 2 | (1 - 0) | • | データ | ||||
9月30日 3:45 | ビグルスウェードタウンFC | 7 - 4 | レイストンFC | 11 | (3 - 1) | • | • | • | データ | ||
9月30日 3:45 | コールビルタウンFC | 1 - 1 | レディッチ・ユナイテッドFC | 2 | (0 - 0) | • | • | データ | |||
9月30日 3:45 | キングス・ラングリーFC | 2 - 2 | セントアイブスタウンFC | 4 | (1 - 1) | • | • | • | データ | ||
9月30日 3:45 | ローストフト・タウンFC | 1 - 0 | ピーターバラスポーツFC | 1 | (0 - 0) | データ | |||||
9月30日 3:30 | ニーダムマーケットFC | 3 - 1 | ロイストンタウンFC | 4 | (2 - 0) | • | • | • | データ | ||
9月30日 3:45 | ラスホール・オリンピックFC | 4 - 3 | ブロムズグローブ・スポーティングFC | 7 | (2 - 1) | • | • | • | データ | ||
9月30日 3:45 | タムワースFC | 2 - 1 | バーウェルFC | 3 | (2 - 1) | • | • | • | データ |
第2節 - 2020年9月26日
ホーム | アウェイ | ゴール数 | 前半 | 両者得点 | オーバー1.5 | オーバー2.5 | |||||
9月26日 23:00 | AFCラッシュデン&ダイヤモンズ | 1 - 1 | バーウェルFC | 2 | (0 - 1) | • | • | データ | |||
9月26日 23:00 | アルヴチャーチFC | 2 - 2 | ロイストンタウンFC | 4 | (0 - 0) | • | • | • | データ | ||
9月26日 23:00 | バンベリー・ユナイテッドFC | 0 - 1 | レディッチ・ユナイテッドFC | 1 | (0 - 0) | データ | |||||
9月26日 23:00 | ビグルスウェードタウンFC | 0 - 1 | ブロムズグローブ・スポーティングFC | 1 | (0 - 0) | データ | |||||
9月26日 23:00 | コールビルタウンFC | 4 - 1 | レイストンFC | 5 | (1 - 0) | • | • | • | データ | ||
9月26日 23:00 | キングス・ラングリーFC | 3 - 2 | ナニートンタウンFC | 5 | (0 - 0) | • | • | • | データ | ||
9月26日 23:00 | ローストフト・タウンFC | 0 - 0 | ヘドネスフォード・タウンFC | 0 | (0 - 0) | データ | |||||
9月26日 23:00 | ニーダムマーケットFC | 4 - 2 | ストラトフォードタウンFC | 6 | (2 - 0) | • | • | • | データ | ||
9月26日 23:00 | ラスホール・オリンピックFC | 1 - 1 | ピーターバラスポーツFC | 2 | (0 - 0) | • | • | データ | |||
9月26日 23:00 | ストールブリッジFC | 1 - 0 | ヒッチン・タウンFC | 1 | (1 - 0) | データ | |||||
9月26日 23:00 | タムワースFC | 4 - 2 | セントアイブスタウンFC | 6 | (0 - 0) | • | • | • | データ |
第1節 - 2020年9月19日
ホーム | アウェイ | ゴール数 | 前半 | 両者得点 | オーバー1.5 | オーバー2.5 | |||||
9月19日 23:00 | バーウェルFC | 1 - 2 | ローストフト・タウンFC | 3 | (1 - 1) | • | • | • | データ | ||
9月19日 23:00 | ブロムズグローブ・スポーティングFC | 1 - 1 | コールビルタウンFC | 2 | (0 - 0) | • | • | データ | |||
9月19日 23:00 | ヘドネスフォード・タウンFC | 1 - 4 | ストールブリッジFC | 5 | (1 - 2) | • | • | • | データ | ||
9月19日 23:00 | ヒッチン・タウンFC | 5 - 1 | アルヴチャーチFC | 6 | (0 - 0) | • | • | • | データ | ||
9月19日 23:00 | レイストンFC | 0 - 1 | ラスホール・オリンピックFC | 1 | (0 - 0) | データ | |||||
9月19日 23:00 | ナニートンタウンFC | 1 - 1 | AFCラッシュデン&ダイヤモンズ | 2 | (0 - 1) | • | • | データ | |||
9月19日 23:00 | ピーターバラスポーツFC | 1 - 1 | タムワースFC | 2 | (0 - 0) | • | • | データ | |||
9月19日 23:00 | レディッチ・ユナイテッドFC | 1 - 1 | ニーダムマーケットFC | 2 | (1 - 1) | • | • | データ | |||
9月19日 23:00 | ロイストンタウンFC | 2 - 2 | バンベリー・ユナイテッドFC | 4 | (0 - 0) | • | • | • | データ | ||
9月19日 23:00 | セントアイブスタウンFC | 1 - 0 | ビグルスウェードタウンFC | 1 | (0 - 0) | データ | |||||
9月19日 23:00 | ストラトフォードタウンFC | 2 - 1 | キングス・ラングリーFC | 3 | (0 - 0) | • | • | • | データ |