BTTS - Βραζιλία Gaucho 3

Διοργάνωση
Γκόλ
Πάνω από/ Κάτω από
- Στατιστικά σε αυτή τη κατηγορία :
- ΜΟ Συνολικών Γκόλ -
- Γκόλ που Σκόραραν -
- Γκόλ που Δέχτηκαν -
- Ανέπαφη Εστία -
- Σκόραραν Και οι Δύο Ομάδες -
- Αγώνες Χωρίς να Σκοράρει -
- xG (Αναμενόμενα Γκόλ)
BTTS - Gaucho 3
| # | Ομάδα | MP | BTTS | BTTS % | Εντός Έδρας % | Εκτός Έδρας % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | APAFUT | 12 | 7 | 58% | 50% | 67% |
| 2 | ![]() | Clube 1992 | 7 | 4 | 57% | 50% | 67% |
| 3 | ![]() | São Gabriel FC | 6 | 2 | 33% | 0% | 67% |
| 4 | ![]() | São Paulo RS | 8 | 2 | 25% | 50% | 0% |
| 5 | ![]() | EC Guarani | 12 | 3 | 25% | 33% | 17% |
| 6 | ![]() | Associação Nova Prata de Esportes | 8 | 2 | 25% | 25% | 25% |
| 7 | ![]() | SC Rio Grande | 8 | 2 | 25% | 50% | 0% |
| 8 | ![]() | Football Club Rio-Grandense | 6 | 1 | 17% | 0% | 33% |
| 9 | ![]() | EC Novo Horizonte | 7 | 1 | 14% | 0% | 25% |
BTTS 1ο Ημίχρονο/2ο Ημίχρονο
| # | Ομάδα | MP | BTTS 1ο Ημίχρονο | BTTS 1ο Ημίχρονο % | BTTS 2ο Ημίχρονο | BTTS 2ο Ημίχρονο % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | APAFUT | 12 | 2/8 | 25% | 2/8 | 25% |
| 2 | ![]() | SC Rio Grande | 8 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% |
| 3 | ![]() | EC Novo Horizonte | 7 | 1/4 | 25% | 0/4 | 0% |
| 4 | ![]() | Football Club Rio-Grandense | 6 | 1/5 | 20% | 0/5 | 0% |
| 5 | ![]() | Clube 1992 | 7 | 1/7 | 14% | 2/7 | 28% |
| 6 | ![]() | Associação Nova Prata de Esportes | 8 | 1/7 | 14% | 1/7 | 14% |
| 7 | ![]() | EC Guarani | 12 | 1/8 | 13% | 1/8 | 13% |
| 8 | ![]() | São Gabriel FC | 6 | 0/6 | 0% | 2/6 | 33% |
| 9 | ![]() | São Paulo RS | 8 | 0/5 | 0% | 1/5 | 20% |
Εντός Έδρας / BTTS (Gaucho 3)
| # | Ομάδα | MP | Εντός Έδρας BTTS | Εντός Έδρας BTTS % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | APAFUT | 6 | 3 | 50% |
| 2 | ![]() | Clube 1992 | 4 | 2 | 50% |
| 3 | ![]() | SC Rio Grande | 4 | 2 | 50% |
| 4 | ![]() | São Paulo RS | 4 | 2 | 50% |
| 5 | ![]() | EC Guarani | 6 | 2 | 33% |
| 6 | ![]() | Associação Nova Prata de Esportes | 4 | 1 | 25% |
| 7 | ![]() | São Gabriel FC | 3 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Football Club Rio-Grandense | 3 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | EC Novo Horizonte | 3 | 0 | 0% |
Εκτός Έδρας / BTTS (Gaucho 3)
| # | Ομάδα | MP | Εκτός Έδρας BTTS | Εκτός Έδρας BTTS % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | APAFUT | 6 | 4 | 67% |
| 2 | ![]() | Clube 1992 | 3 | 2 | 67% |
| 3 | ![]() | São Gabriel FC | 3 | 2 | 67% |
| 4 | ![]() | Football Club Rio-Grandense | 3 | 1 | 33% |
| 5 | ![]() | Associação Nova Prata de Esportes | 4 | 1 | 25% |
| 6 | ![]() | EC Novo Horizonte | 4 | 1 | 25% |
| 7 | ![]() | EC Guarani | 6 | 1 | 17% |
| 8 | ![]() | SC Rio Grande | 4 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | São Paulo RS | 4 | 0 | 0% |
Πόσο Συχνά Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες στο Gaucho 3;
Έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες στο 32% των αγώνων του Gaucho 3. Αυτό υπολογίζεται από τους 12 αγώνες που έχουν ολοκληρωθεί από τους 37 συνολικά.
Στους Αγώνες Ποιών Ομάδων Σκοράρουν Περισσότερο και οι Δύο Ομάδες στο Gaucho 3;
Στους αγώνες των APAFUT, Clube 1992, και São Gabriel FC σημειώνονται γκολ και από τις δύο πλευρές συχνότερα από ότι συμβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα του Gaucho 3. Η APAFUT φαίνεται να έχει χάσει αρκετούς πόντους καθώς έχει δεχθεί και σκοράρει πολλά γκολ. 7 από τους 12 αγώνες της έχουν λήξει έχοντας σκοράρει και οι δύο ομάδες, το οποίο ισοδυναμεί με το 58% των αγώνων. Σε παρόμοια πορεία η Clube 1992 έχει ποσοστό αγώνων όπου σκοράραν και οι δύο ομάδες 57% και η São Gabriel FC έχει 33%. Αυτές οι ομάδες μπορεί να είναι οι κατάλληλες για στοίχημα αν οι αποδόσεις είναι σωστές. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι διασκεδαστικό για τους οπαδούς και φαίνεται πως αυτές οι 3 ομάδες: APAFUT, Clube 1992, και São Gabriel FC κρατάνε τους οπαδούς τους ψυχαγωγημένους. Από την άλλη, ομάδες όπως η EC Novo Horizonte και η Football Club Rio-Grandense έχουν το χαμηλότερο αριθμό αγώνων που έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες από οποιαδήποτε άλλη στο Gaucho 3. Η EC Novo Horizonte έχει ποσοστό αγώνων που έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες 14% και είναι το χαμηλότερο της διοργάνωσης.
BTTS - Βραζιλία
- Κατηγορία 1
- Κατηγορία 2
- Κατηγορία 3
- Κατηγορία 4
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κατηγορία 1
- Κατηγορία 1
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κατηγορία 1
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο








