Tableau de mi-temps - Bulgarie Elite U19

Nation
Division
Youth - U19
Équipes
12
Matchs
110/125 Joués
En cours
100% Terminé
Competition
Buts
- Stats dans cette catégorie :
- Tableau de 1ère Mi-Temps -
- Tableau 2eme mi-temps -
- Gagne ou perds à la mi-temps -
- Valeur sur le Marché -
- Cotes -
- Points attendus
Tableau de mi-temps - Elite U19
# | Equipe | MP | W - D - L | GF | GA | GD | Pts | 5 derniers matchs | PPG | CS | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | MOY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Septemvri Sofia Under 19 | 20 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
2 | ![]() | PFC Levski Sofia Under 19 | 20 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
3 | ![]() | FK Neftohimik 1962 Burgas Under 19 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
4 | ![]() | FK Sokol Markovo Under 19 | 20 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
5 | ![]() | DYuFK Natsional Sofia Under 19 | 20 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
6 | ![]() | PFC Slavia Sofia Under 19 | 20 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
7 | ![]() | PFC CSKA Sofia Under 19 | 20 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
8 | ![]() | FK Vitosha Bistritsa Under 19 | 20 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
9 | ![]() | PFC Cherno More Varna Under 19 | 20 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
10 | ![]() | FK Vereya Stara Zagora Under 19 | 20 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
11 | ![]() | OFK Spartak Pleven U19 | 20 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
12 | ![]() | FK CSKA 1948 Sofia U19 | 20 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
* Toutes les statistiques de ce tableau sont tirées des résultats à la mi-temps.
Domicile / Tableau de mi-temps (Elite U19)
# | Equipe | MP | W - D - L (MT) | GF | GA | GD | Pts | 5 derniers matchs (MT) | PPG (MT) | CS | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | MOY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Septemvri Sofia Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
2 | ![]() | PFC Levski Sofia Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
3 | ![]() | FK Neftohimik 1962 Burgas Under 19 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
4 | ![]() | FK Sokol Markovo Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
5 | ![]() | DYuFK Natsional Sofia Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
6 | ![]() | PFC Slavia Sofia Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
7 | ![]() | PFC CSKA Sofia Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
8 | ![]() | FK Vitosha Bistritsa Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
9 | ![]() | PFC Cherno More Varna Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
10 | ![]() | FK Vereya Stara Zagora Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
11 | ![]() | OFK Spartak Pleven U19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
12 | ![]() | FK CSKA 1948 Sofia U19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Extérieur / Tableau de mi-temps (Elite U19)
# | Equipe | MP | W - D - L (MT) | GF | GA | GD | Pts | 5 derniers matchs (MT) | PPG (MT) | CS | BTTS | FTS | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | MOY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Septemvri Sofia Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
2 | ![]() | PFC Levski Sofia Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
3 | ![]() | FK Neftohimik 1962 Burgas Under 19 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
4 | ![]() | FK Sokol Markovo Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
5 | ![]() | DYuFK Natsional Sofia Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
6 | ![]() | PFC Slavia Sofia Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
7 | ![]() | PFC CSKA Sofia Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
8 | ![]() | FK Vitosha Bistritsa Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
9 | ![]() | PFC Cherno More Varna Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
10 | ![]() | FK Vereya Stara Zagora Under 19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
11 | ![]() | OFK Spartak Pleven U19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
12 | ![]() | FK CSKA 1948 Sofia U19 | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tableau de mi-temps - Bulgarie
First League Tableau de mi-temps
- Division 1
- Division 1
Second League Tableau de mi-temps
- Division 2
- Division 2
Third League Northeast Tableau de mi-temps
- Division 3
- Division 3
Third League Northwest Tableau de mi-temps
- Division 3
- Division 3
Third League Southeast Tableau de mi-temps
- Division 3
- Division 3
Third League Southwest Tableau de mi-temps
- Division 3
- Division 3
Womens League Tableau de mi-temps
- Division 1
- Division 1
Super Cup Tableau de mi-temps
- Coupe
- Coupe