Goles Marcados - EE.UU UWS

Competición
Goles
- Estadísticas en esta categoría :
- Media de Goles Totales -
- Goles Marcados -
- Goles Encajados -
- Porterías a 0 -
- Ambos Equipos Marcaron -
- Sin Marcar -
- xG (Goles Esperados)
Goles Marcados - UWS
| # | Equipo | PJ | Goles Marcados | Local | Visitante | Ventaja Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SoCal FC | 10 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +33% |
| 2 | ![]() | New Jersey Alliance FC | 5 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +67% |
| 3 | ![]() | Worcester Smiles CIR Club | 2 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +33% |
| 4 | ![]() | New England Mutiny | 11 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | -4% |
| 5 | ![]() | New Jersey Copa FC | 1 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | 0% |
| 6 | ![]() | Flint City AFC | 8 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +43% |
| 7 | ![]() | Los Angeles Soccer Club | 7 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | -33% |
| 8 | ![]() | Coppermine United | 8 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +24% |
| 9 | ![]() | Cap City Athletic 1847 | 8 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +99% |
| 10 | ![]() | Michigan Jaguars FC | 10 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +24% |
| 11 | ![]() | Michigan Legends FC | 9 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +39% |
| 12 | ![]() | Edgewater Castle | 12 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | -2% |
| 13 | ![]() | Maine Footy | 7 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +2% |
| 14 | ![]() | Michigan Stars FC | 9 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +50% |
| 15 | ![]() | Troy City W | 9 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | -6% |
| 16 | ![]() | Steel United New Jersey W | 2 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | 0% |
| 17 | ![]() | Rockford Raptors W | 8 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | 0% |
| 18 | ![]() | Indiana United FC Women | 8 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +50% |
| 19 | ![]() | FC Pontiac Women | 8 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +10% |
| 20 | ![]() | DeKalb County United FC Women | 8 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +45% |
| 21 | ![]() | Crystal Lake Force Women | 10 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +25% |
| 22 | ![]() | Tudela FC LA Women | 7 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | -3% |
| 23 | ![]() | Inland Empire FC Women | 3 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | -100% |
| 24 | ![]() | Future FC Women | 6 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +33% |
| 25 | ![]() | Racing Power II W | 4 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | -100% |
| 26 | ![]() | Baltimore Warriors W | 7 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | -53% |
| 27 | ![]() | Baltimore Blast W | 9 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | -25% |
| 28 | ![]() | MSI Soccer W | 8 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +60% |
| 29 | ![]() | Ole Eagles W | 6 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +19% |
| 30 | ![]() | Racing Power W | 3 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | +29% |
| 31 | ![]() | Western United W | 1 | 0 | 0 Marcados / partido | 0 / partido | 0 / partido | 0% |
Local / Goles Marcados (UWS)
Visitante / Goles Marcados (UWS)
¿Qué equipo marca más goles en la UWS?
SoCal FC actualmente es el equipo con más goles en UWS esta temporada. Anotaron 0 goles esta temporada, ¡eso es un promedio de 0 por partido! Después del SoCal FC, New Jersey Alliance FC también anotó 0 goles esta temporada con un promedio de 0 goles anotados por partido. Ahora, el tercer equipo con mayor puntuación: Worcester Smiles CIR Club tiene una media de 0 goles marcados por partido, lo que eleva su cuenta a 0 goles marcados esta temporada en la UWS.
¿Qué equipo marca la menor cantidad de goles en la UWS?
Western United W y Racing Power W no lo están haciendo tan bien en el ataque. Marcan la menor cantidad de goles en la UWS. Western United W mantuvo un promedio abismal de 0 goles marcados por partido. Este es el más bajo en la UWS. Racing Power W, por otro lado, anotó solo 0 goles esta temporada con un promedio de solo 0 goles anotados por partido.
Goles Marcados - EE.UU
- División 1
- División 2
- División 4
- División 1
- División 4
- División 3
- Copa
- División 4
- División 2
- División 3
- División 1
- División 2
- División 4
- División 3
- Copa
- Copa
- Copa






























