Skud - Skotland SWPL 1

Nation
Division
1
Hold
10
Kampe
98/132 Spillet
Fremgang
74% færdiggjort
Konkurrence
Mål
- Stats i denne kategori :
- Over 0,5 ~ 5,5 Tabel -
- Under 0,5 ~ 5,5 Tabel -
- Hjørnesparks Tabel -
- Kort -
- Skud
Skud - SWPL 1
Skud Hold
| # | Hold | Over 10,5 | Over 11,5 | Over 12,5 | Over 13,5 | Over 14.5 | Over 15.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 70% | 65% | 55% | 45% | 40% | |
| 2 | 75% | 75% | 75% | 70% | 55% | 55% | |
| 3 | 70% | 70% | 65% | 60% | 60% | 55% | |
| 4 | 70% | 70% | 70% | 60% | 50% | 50% | |
| 5 | 55% | 55% | 55% | 45% | 45% | 45% | |
| 6 | 42% | 21% | 21% | 16% | 16% | 16% | |
| 7 | 32% | 26% | 26% | 21% | 21% | 11% | |
| 8 | 16% | 16% | 11% | 11% | 11% | 11% | |
| 9 | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | |
| 10 | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% |
Kampens Skud
| # | Hold | Over 23.5 | Over 24.5 | Over 25.5 | Over 26.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89% | 84% | 79% | 79% | |
| 2 | 68% | 63% | 53% | 37% | |
| 3 | 60% | 50% | 50% | 35% | |
| 4 | 55% | 50% | 45% | 40% | |
| 5 | 50% | 40% | 35% | 25% | |
| 6 | 50% | 45% | 35% | 25% | |
| 7 | 42% | 37% | 32% | 16% | |
| 8 | 40% | 30% | 25% | 20% | |
| 9 | 30% | 25% | 20% | 15% | |
| 10 | 26% | 16% | 16% | 16% |
Spillere - Skud
| # | Player | Skud | K | Mål | Skud på mål | Skud forbi mål | Skud Målprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathleen McGovern | 83 | 9 | 6 | 41 | 42 | 13.25% |
| 2 | Katie Wilkinson | 79 | 14 | 18 | 42 | 37 | 27.85% |
| 3 | Georgia Timms | 67 | 14 | 13 | 27 | 40 | 23.88% |
| 4 | Carly Johns | 62 | 15 | 11 | 28 | 34 | 25.81% |
| 5 | Saoirse Noonan | 59 | 10 | 10 | 23 | 36 | 20.34% |
| 6 | Eilidh Adam | 49 | 10 | 6 | 16 | 33 | 18.37% |
| 7 | Nicole Kozlova | 47 | 12 | 7 | 25 | 22 | 19.15% |
| 8 | Kaela McDonald-Nguah | 47 | 14 | 7 | 15 | 32 | 17.02% |
| 9 | Bayley Hutchison | 45 | 9 | 8 | 19 | 26 | 24.44% |
| 10 | Carla Boyce | 44 | 13 | 6 | 20 | 24 | 18.18% |
| 11 | Jenna Slattery | 43 | 12 | 5 | 18 | 25 | 18.60% |
| 12 | Maria McAneny | 41 | 14 | 8 | 15 | 26 | 17.07% |
| 13 | Laura Berry | 41 | 12 | 7 | 24 | 17 | 26.83% |
| 14 | Natalia Wróbel | 40 | 13 | 4 | 16 | 24 | 15.00% |
| 15 | Morgan Cross | 32 | 13 | 7 | 19 | 13 | 28.12% |
| 16 | Amy Gallagher | 31 | 15 | 6 | 17 | 14 | 22.58% |
| 17 | Sofia Määttä | 31 | 10 | 5 | 16 | 15 | 16.13% |
| 18 | Rosie Livingstone | 31 | 11 | 3 | 12 | 19 | 9.68% |
| 19 | Kayla Jardine | 29 | 11 | 2 | 15 | 14 | 10.34% |
| 20 | Abigail Harrison | 26 | 10 | 4 | 15 | 11 | 26.92% |
| 21 | Lisa Forrest | 26 | 10 | 9 | 14 | 12 | 34.62% |
| 22 | Jade McLaren | 25 | 14 | 0 | 9 | 16 | 12.00% |
| 23 | Mia McAuley | 25 | 7 | 2 | 7 | 18 | 12.00% |
| 24 | Lia Tweedie | 24 | 13 | 2 | 8 | 16 | 8.33% |
| 25 | Olufolasade Adamolekun | 24 | 13 | 4 | 6 | 18 | 12.50% |
| 26 | Sophia Martin | 24 | 11 | 2 | 8 | 16 | 16.67% |
| 27 | Lauren Wade | 23 | 13 | 2 | 6 | 17 | 8.70% |
| 28 | Kirsty Morrison | 23 | 8 | 3 | 12 | 11 | 17.39% |
| 29 | Emma Lawton | 23 | 14 | 2 | 9 | 14 | 8.70% |
| 30 | Bailley Collins | 22 | 15 | 2 | 5 | 17 | 9.09% |
| 31 | Kerry Anne Beattie | 21 | 11 | 1 | 7 | 14 | 4.76% |
| 32 | Josephine Giard | 20 | 12 | 2 | 5 | 15 | 15.00% |
| 33 | Louise Anne Brown | 19 | 14 | 1 | 7 | 12 | 5.26% |
| 34 | Rachel Donaldson | 19 | 12 | 2 | 7 | 12 | 10.53% |
| 35 | Emily Whelan | 18 | 12 | 0 | 8 | 10 | 0.00% |
| 36 | Tiree Burchill | 18 | 8 | 2 | 9 | 9 | 22.22% |
| 37 | Eilidh Austin | 17 | 13 | 1 | 3 | 14 | 5.88% |
| 38 | Ciara Grant | 16 | 12 | 1 | 3 | 13 | 6.25% |
| 39 | Quinty Sabajo | 16 | 7 | 3 | 8 | 8 | 18.75% |
| 40 | Katie Jayne Lockwood | 15 | 8 | 2 | 9 | 6 | 13.33% |
| 41 | Stacey Papadopoulos | 15 | 12 | 1 | 4 | 11 | 13.33% |
| 42 | Francesca Ogilvie | 15 | 12 | 0 | 4 | 11 | 0.00% |
| 43 | Erin Rennie | 15 | 14 | 1 | 6 | 9 | 6.67% |
| 44 | Linda Maserame Motlhalo | 14 | 8 | 0 | 5 | 9 | 7.14% |
| 45 | Sophie Black | 13 | 12 | 2 | 5 | 8 | 23.08% |
| 46 | Tegan Bowie | 13 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0.00% |
| 47 | Eilidh Shore | 13 | 13 | 2 | 7 | 6 | 23.08% |
| 48 | Sophie Townsley | 13 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0.00% |
| 49 | Siobhan Hunter | 12 | 12 | 5 | 5 | 7 | 33.33% |
| 50 | Toni Leigh Finnegan | 12 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0.00% |
| 51 | Erin McLaughlin | 12 | 5 | 2 | 7 | 5 | 25.00% |
Skud - Skotland
Premiership Skud
- Division 1
- Division 1
Championship Skud
- Division 2
- Division 2
League One Skud
- Division 3
- Division 3
League Two Skud
- Division 4
- Division 4
Scottish League Cup Skud
- Mesterskab
- Mesterskab
Highland / Lowland Football Leagues Skud
- Division 5
- Division 5
Scotland Play-offs 1/2 Skud
- Division 1
- Division 1
Challenge Cup Skud
- Mesterskab
- Mesterskab
Scottish Cup Skud
- Mesterskab
- Mesterskab
SWPL 1 Skud
- Division 1
- Division 1
Scotland Play-offs 3/4 Skud
- Division 1
- Division 1
Scotland Play-offs 2/3 Skud
- Division 1
- Division 1
Scotland Play-offs 4/5 Skud
- Division 1
- Division 1
SWPL 2 Skud
- Division 2
- Division 2
Womens Championship Skud
- Division 3
- Division 3
SWPL Cup Skud
- Mesterskab
- Mesterskab
Womens Playoffs 1 2 Skud
- Mesterskab
- Mesterskab
Womens Playoffs 2 3 Skud
- Mesterskab
- Mesterskab
Highland League Skud
- Division 5
- Division 5
Lowland League Skud
- Division 5
- Division 5